Guide des tailles
Mesures à plat, en centimètres
Mesurez un vêtement qui vous va bien, posé à plat, et comparez. En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande pour les manteaux, la plus petite pour les mailles.
Femme · Manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Vestes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Vestes
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Homme · Chemises
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Robes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Femme · Chemises
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Mailles
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Mailles
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · T-shirts
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Homme · Chaussures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Femme · Jupes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Femme · Chaussures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |